2023-05-30
我校日常维修耗材、办公用品等框架协议采购(项目编号:SZCG20230501)于2023年5月12日发布了征集公告,现已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、应答供应商名单
A包日常维修耗材 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市中科一诺科技有限公司 | 0.97 |
2 | 深圳市灏德佳实业科技有限公司 | 0.90 |
3 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.81 |
4 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.95 |
5 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.93 |
6 | 深圳市峻林楷商贸有限公司 | 0.93 |
B包印刷喷绘 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市鑫骄阳印刷有限公司 | 0.90 |
2 | 深圳市海地设计印刷包装有限公司 | 0.74 |
3 | 深圳市中科一诺科技有限公司 | 0.97 |
4 | 深圳市觅奥文化创意有限公司 | 0.90 |
5 | 深圳市展图印刷有限公司 | 0.86 |
6 | 深圳市华美冠印刷包装有限公司 | 0.81 |
7 | 深圳华太印务有限公司 | 0.85 |
8 | 深圳市名角广告设计有限公司 | 0.95 |
9 | 深圳市佳合雅企业策划有限公司 | 0.85 |
10 | 深圳市汉唐之星科技发展有限公司 | 0.83 |
C包办公用品 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市桂恒康商贸有限公司 | 0.92 |
2 | 深圳市成一泰科技有限公司 | 0.85 |
3 | 深圳市锦榕科技有限公司 | 0.95 |
4 | 深圳市中科一诺科技有限公司 | 0.97 |
5 | 深圳市邦谊文具有限公司 | 0.86 |
6 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.95 |
7 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.89 |
8 | 广东天章信息纸品有限公司 | 无 |
9 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.92 |
10 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.85 |
11 | 深圳市神马文具有限公司 | 0.90 |
12 | 深圳市辰洋实业有限公司 | 0.95 |
13 | 深圳市展图印刷有限公司 | 0.89 |
14 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.96 |
15 | 深圳市龙岗区翠思远商行 | 0.86 |
16 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.95 |
17 | 深圳市华美冠印刷包装有限公司 | 0.86 |
18 | 深圳市伟天达贸易有限公司 | 0.90 |
19 | 深圳市汉唐之星科技发展有限公司 | 0.86 |
20 | 深圳市智诚教学办公设备有限公司 | 0.91 |
D包防疫物资 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.80 |
2 | 深圳市锦榕科技有限公司 | 0.95 |
3 | 广东天章信息纸品有限公司 | 0.90 |
4 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.94 |
5 | 深圳市成一泰科技有限公司 | 0.85 |
6 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.95 |
7 | 深圳市神马文具有限公司 | 0.97 |
8 | 深圳市龙岗区翠思远商行 | 0.78 |
9 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.88 |
10 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.94 |
E包洗手间耗材 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市灏德佳实业科技有限公司 | 0.90 |
2 | 深圳市锦榕科技有限公司 | 0.95 |
3 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.94 |
4 | 深圳市桂恒康商贸有限公司 | 0.92 |
5 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.98 |
6 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.93 |
7 | 深圳市神马文具有限公司 | 0.96 |
8 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.85 |
9 | 深圳市龙岗区翠思远商行 | 0.91 |
10 | 深圳市辰洋实业有限公司 | 0.90 |
11 | 深圳市峻林楷商贸有限公司 | 0.92 |
12 | 深圳市汉唐之星科技发展有限公司 | 0.87 |
13 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.92 |
F包食堂日常耗材 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.98 |
2 | 深圳市联达厨具有限公司 | 0.90 |
3 | 深圳市智诚教学办公设备有限公司 | 0.92 |
4 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.96 |
H包饮水机滤芯耗材 | ||
序号 | 应答供应商 | 折扣率 |
1 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.95 |
2 | 深圳市新文科技有限公司 | 0.98 |
3 | 深圳市豫祥合科技有限公司 | 0.97 |
4 | 深圳市三敬科技有限公司 | 0.88 |
二、应答供应商资格性/符合性审查情况
A包日常维修耗材 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市中科一诺科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
2 | 深圳市灏德佳实业科技有限公司 | 合格 | 合格 |
3 | 深圳市创设贸易有限公司 | 合格 | 合格 |
4 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
5 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 合格 | 合格 |
6 | 深圳市峻林楷商贸有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
B包印刷喷绘 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市鑫骄阳印刷有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
2 | 深圳市海地设计印刷包装有限公司 | 合格 | 合格 |
3 | 深圳市中科一诺科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
4 | 深圳市觅奥文化创意有限公司 | 合格 | 合格 |
5 | 深圳市展图印刷有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
6 | 深圳市华美冠印刷包装有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 深圳华太印务有限公司 | 合格 | 合格 |
8 | 深圳市名角广告设计有限公司 | 合格 | 合格 |
9 | 深圳市佳合雅企业策划有限公司 | 合格 | 合格 |
10 | 深圳市汉唐之星科技发展有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
C包办公用品 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市桂恒康商贸有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
2 | 深圳市成一泰科技有限公司 | 合格 | 合格 |
3 | 深圳市锦榕科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
4 | 深圳市中科一诺科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
5 | 深圳市邦谊文具有限公司 | 合格 | 合格 |
6 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
8 | 广东天章信息纸品有限公司 | 不合格 | / |
9 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 合格 | 合格 |
10 | 深圳市名弘科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
11 | 深圳市神马文具有限公司 | 合格 | 合格 |
12 | 深圳市辰洋实业有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
13 | 深圳市展图印刷有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
14 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 合格 | 合格 |
15 | 深圳市龙岗区翠思远商行 | 合格 | 业绩不合格 |
16 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
17 | 深圳市华美冠印刷包装有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
18 | 深圳市伟天达贸易有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
19 | 深圳市汉唐之星科技发展有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
20 | 深圳市智诚教学办公设备有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
D包防疫物资 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市名弘科技有限公司 | 合格 | 合格 |
2 | 深圳市锦榕科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
3 | 广东天章信息纸品有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
4 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 合格 | 合格 |
5 | 深圳市成一泰科技有限公司 | 合格 | 合格 |
6 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
7 | 深圳市神马文具有限公司 | 合格 | 合格 |
8 | 深圳市龙岗区翠思远商行 | 合格 | 业绩不合格 |
9 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 合格 | 合格 |
10 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
E包洗手间耗材 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市灏德佳实业科技有限公司 | 合格 | 合格 |
2 | 深圳市锦榕科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
3 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
4 | 深圳市桂恒康商贸有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
5 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 合格 | 合格 |
6 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 深圳市神马文具有限公司 | 合格 | 合格 |
8 | 深圳市名弘科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
9 | 深圳市龙岗区翠思远商行 | 合格 | 业绩不合格 |
10 | 深圳市辰洋实业有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
11 | 深圳市峻林楷商贸有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
12 | 深圳市汉唐之星科技发展有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
13 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 合格 | 合格 |
F包食堂日常耗材 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
2 | 深圳市联达厨具有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
3 | 深圳市智诚教学办公设备有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
4 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 合格 | 合格 |
H包饮水机滤芯耗材 | |||
序号 | 应答供应商 | 资格性审查情况 | 符合性审查情况 |
1 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
2 | 深圳市新文科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
3 | 深圳市豫祥合科技有限公司 | 合格 | 业绩不合格 |
4 | 深圳市三敬科技有限公司 | 合格 | 合格 |
三、公开征集结果
A包 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.81 |
2 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.93 |
B包 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市海地设计印刷包装有限公司 | 0.74 |
2 | 深圳市华美冠印刷包装有限公司 | 0.81 |
C包 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市成一泰科技有限公司 | 0.85 |
2 | 深圳市邦谊文具有限公司 | 0.86 |
D包 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.80 |
2 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.94 |
E包 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市灏德佳实业科技有限公司 | 0.9 |
2 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.92 |
G包因提交响应文件的供应商少于3家,F包、H包因符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家,本次征集失败。
四、公告期限
自本公告发布之日起3自然日。
深圳中学
2023年5月30日
扫一扫分享本页