2020-07-21
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 宁波圣达智能科技有限公司 | 388.00000000 |
2 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 397.08600000 |
3 | 深圳市万兴科实业发展有限公司 | 438.68600000 |
4 | 深圳市豪迈实业发展有限公司 | 445.15000000 |
5 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 465.95050000 |
6 | 东莞市华艺家具有限公司 | 468.91500000 |
7 | 深圳市亚格家具有限公司 | 478.25000000 |
四、候选中标供应商名单:
深圳市万兴科实业发展有限公司; 江西金虎保险设备集团有限公司; 宁波圣达智能科技有限公司;
五、中标(成交)信息:
包组:A
供应商名称: 深圳市万兴科实业发展有限公司
供应商地址:深圳市坪山新区坑梓办事处寿峰路6号
货物类 |
名称:泥岗校区学生电子储物柜 品牌:详见附件。 规格型号:详见附件。 数量:详见附件。 单价:详见附件。 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
(一)评审委员会成员名单: |
(二)打分明细:专家打分明细( A包; ) |
2020年07月21日至 2020年07月24日
1.供应商投标(响应)文件:详见附件。
2.中标(成交)通知书在中标(成交)结果公告发布之日起3日后发放。
3.供应商质疑
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼。
1.采购人信息
名称:深圳中学
地址:广东省深圳市罗湖区人民北路深中街18号
联系人:潘老师
联系方式:0755-25163571
2.采购实施机构信息
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:深圳市福田区上步南路锦峰大厦22B
联系方式: 0755-83004312转103
3.项目联系方式
项目联系人:王展庭
联系方式: 0755-83004312转103
1. 采购文件ZBS:-点此下载-
采购文件PDF:-点此下载-
采购文件DOC:-点此下载-
2. 中标、成交供应商为中小企业的。详见附件
3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的。详见附件
4. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的。详见附件
5. 投标供应商资格响应文件。 A包 : 泥岗校区学生电子储物柜_A.zip
6. 投标供应商投标文件。 A包 : 泥岗校区学生电子储物柜_A.zip
7. 评分结果表:
投标单位(A包)
| 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 蔡圣捷 | 蔡胜 | 柏然 | 苗鸣 | 汪仁斌 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市万兴科实业发展有限公司 | 10.0000 | 438686.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3948174.0000 | 67.0000 | 67.0000 | 67.0000 | 67.0000 | 67.0000 | 335.0000 | 67.0000 | 26.5338 | 93.5338 | 1 |
江西金虎保险设备集团有限公司 | 10.0000 | 465950.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4193554.5000 | 45.1000 | 45.1000 | 45.1000 | 45.1000 | 45.1000 | 225.5000 | 45.1000 | 24.9812 | 70.0812 | 2 |
宁波圣达智能科技有限公司 | 10.0000 | 388000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3492000.0000 | 33.7000 | 33.7000 | 32.8000 | 33.7000 | 33.7000 | 167.6000 | 33.5200 | 30.0000 | 63.5200 | 3 |
深圳市智莱科技股份有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3970860.0000 | 31.5000 | 31.5000 | 31.5000 | 31.5000 | 31.5000 | 157.5000 | 31.5000 | 26.3822 | 57.8822 | 4 |
深圳市豪迈实业发展有限公司 | 10.0000 | 445150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4006350.0000 | 26.4000 | 26.4000 | 26.4000 | 26.4000 | 26.4000 | 132.0000 | 26.4000 | 26.1485 | 52.5485 | 5 |
深圳市亚格家具有限公司 | 10.0000 | 478250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4304250.0000 | 19.3000 | 19.3000 | 20.2000 | 19.3000 | 19.3000 | 97.4000 | 19.4800 | 24.3387 | 43.8187 | 6 |
东莞市华艺家具有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4689150.0000 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 106.5000 | 21.3000 | 22.3409 | 43.6409 | 7 |
8. 采购文件约定公开的其他内容.(专家评审明细表 A包; 、 供应商价格调整类型报表 A包; )
深圳中学
2020年07月21日
扫一扫分享本页