2019-07-01
序号 | 中考考生号 | 性别 | 户籍类别 | 专项 | 专业细项 (对应计划) | 专项成绩(由高到低排序) |
1 | 1903010070024 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 97 |
2 | 1903010070026 | 男 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 95 |
3 | 1903050010095 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 95 |
4 | 1903010070020 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 88 |
5 | 1903020010422 | 女 | 坪山区居住 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 86 |
6 | 1903050230522 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 85 |
7 | 1903050180223 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 |
8 | 1903010070028 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 97 |
9 | 1903050120145 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 95 |
10 | 1903040010008 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 93 |
11 | 1903010080068 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 92 |
12 | 1903010070009 | 男 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛兼短笛 | 95 |
13 | 1903100070288 | 女 | 龙华区户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛兼短笛 | 93 |
14 | 1903040030262 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛兼短笛 | 92 |
15 | 1903040090375 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 长笛兼短笛 | 91 |
16 | 1903010070019 | 男 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 短号 | 93 |
17 | 1903010070018 | 男 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 短号 | 92 |
18 | 1903010070005 | 男 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音号 | 96 |
19 | 1903010080254 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音号 | 90 |
20 | 1903010070006 | 男 | 盐田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 94 |
21 | 1903030010118 | 男 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 小号 | 91 |
22 | 1903050230245 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 91 |
23 | 1903010080336 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 85 |
24 | 1903010050114 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 巴松 | 92 |
25 | 1903010070037 | 女 | 龙华区户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音单簧管 | 95 |
26 | 1903010070035 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 93 |
27 | 1903010050058 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 管乐打击乐(小军鼓、马林巴、定音鼓) | 96 |
28 | 1903010080141 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 管乐打击乐(小军鼓、马林巴、定音鼓) | 93 |
29 | 1903040290116 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 管乐打击乐(小军鼓、马林巴、定音鼓) | 92 |
30 | 1903100080008 | 女 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 90.00 |
31 | 1903040040265 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 89.83 |
32 | 1903070120118 | 女 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 89.34 |
33 | 1903010030271 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 88.60 |
34 | 1903070040334 | 女 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 88.30 |
35 | 1903040130031 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 85.97 |
36 | 1903040190011 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 85.93 |
37 | 1903070650230 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 84.67 |
38 | 1903010050060 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 83.84 |
39 | 1903040010170 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80.33 |
40 | 1903070070037 | 女 | 龙岗居住 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 91.33 |
41 | 1903050090074 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 89.84 |
42 | 1903050100169 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 88.43 |
43 | 1903050180202 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 86.50 |
44 | 1903050170063 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 83.17 |
45 | 1903010050127 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 81.83 |
46 | 1903070060238 | 男 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 笛子 | 92.66 |
47 | 1903010070567 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 笛子 | 88.00 |
48 | 1903030010049 | 男 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 笛子 | 80.50 |
49 | 1903110040022 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 琵琶 | 92.00 |
50 | 1903050120271 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 琵琶 | 86.17 |
51 | 1903050220509 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 琵琶 | 85.83 |
52 | 1903050020484 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 笙 | 93.83 |
53 | 1903070060044 | 男 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 笙 | 90.84 |
54 | 1903010070556 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 大提琴 | 97.23 |
55 | 1903010070490 | 男 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 民乐打击乐 | 96.36 |
56 | 1903010070162 | 男 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 民乐打击乐 | 92.83 |
57 | 1903010070187 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 96.26 |
58 | 1903010070234 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 95.53 |
59 | 1903010070192 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 95.01 |
60 | 1903010070220 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 93.81 |
61 | 1903010070214 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 93.78 |
62 | 1903010070195 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 93.74 |
63 | 1903010070233 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 93.47 |
64 | 1903010070228 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 93.21 |
65 | 1903010070202 | 男 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 92.93 |
66 | 1903010070223 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 92.81 |
67 | 1903010070225 | 女 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 92.44 |
68 | 1903010070229 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 92.38 |
69 | 1903010070226 | 女 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 92.02 |
70 | 1903040040548 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 85.29 |
71 | 1903010080129 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 83.41 |
72 | 1903070010479 | 女 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 81.46 |
73 | 1903010070347 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 98.93 |
74 | 1903010070342 | 男 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 98.84 |
75 | 1903010070334 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 97.41 |
76 | 1903010070371 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 97.40 |
77 | 1903010070367 | 女 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 97.19 |
78 | 1903010070344 | 男 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 95.96 |
79 | 1903010070343 | 男 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 95.08 |
80 | 1903010070364 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 94.73 |
81 | 1903010070376 | 女 | 龙岗户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 94.57 |
82 | 1903010070362 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 94.31 |
83 | 1903010070331 | 男 | 福田户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 93.71 |
84 | 1903050220026 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 93.48 |
85 | 1903010070338 | 男 | 宝安户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 93.27 |
86 | 1903010070361 | 女 | 龙华区户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 93.06 |
87 | 1903010040369 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 92.00 |
88 | 1903010070372 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 91.93 |
89 | 1903010070373 | 女 | 罗湖户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 91.07 |
90 | 1903010050205 | 女 | 南山户籍 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 89.25 |
91 | 1903090010231 | 女 | 光明新区居住 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(芭蕾舞、中国古典舞、民族民间舞、现代舞) | 88.04 |
92 | 1903050220407 | 男 | 龙华区户籍 | 体育 | 守门员 | 95.67 |
93 | 1903060140616 | 男 | 宝安居住 | 体育 | 守门员 | 94.00 |
94 | 1903110040226 | 男 | 福田户籍 | 体育 | 守门员 | 92.67 |
95 | 1903050020063 | 男 | 南山户籍 | 体育 | 守门员 | 84.00 |
96 | 1903010080296 | 男 | 龙岗户籍 | 体育 | 足球 | 98.67 |
97 | 1903030080155 | 男 | 罗湖户籍 | 体育 | 足球 | 95.00 |
98 | 1903050220273 | 男 | 南山居住 | 体育 | 足球 | 93.33 |
99 | 1903010070561 | 男 | 罗湖户籍 | 体育 | 足球 | 93.33 |
100 | 1903050090163 | 男 | 南山户籍 | 体育 | 足球 | 92.00 |
101 | 1903030070595 | 男 | 罗湖户籍 | 体育 | 足球 | 91.33 |
102 | 1903080020393 | 男 | 盐田居住 | 体育 | 足球 | 90.67 |
103 | 1903010040355 | 男 | 宝安户籍 | 体育 | 足球 | 89.67 |
104 | 1903010070008 | 男 | 龙岗户籍 | 体育 | 足球 | 88.33 |
105 | 1903060140605 | 男 | 宝安居住 | 体育 | 足球 | 87.67 |
106 | 1903010090443 | 男 | 南山户籍 | 体育 | 足球 | 84.67 |
107 | 1903010080219 | 男 | 南山户籍 | 体育 | 足球 | 82.33 |
108 | 1903010070199 | 男 | 福田户籍 | 体育 | 足球 | 81.33 |
109 | 1903010080357 | 男 | 福田户籍 | 体育 | 足球 | 80.67 |
注:1. 户籍类别为:A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。
2.专项为:体育类、音乐舞蹈及表演类、美术类3类
3.专业细项为:对应各招生学校审定的特色团队招生计划专业细项。
本校体育类专项合格线 | ( 80 )分 |
本校音乐舞蹈表演类专项合格线 | ( 80 )分 |
本校美术书法类专项合格线 | ( / )分 |
深圳中学
2019年7月1日
扫一扫分享本页