2018-05-28
截止至2018年5月25日,深圳中学2018届高三学子海外录取已经基本结束,在今年海外录取难度激增的情况下,深中保持了强劲的发展态势,深中学子依然保持了极强的竞争力,交上了一份亮眼的成绩:
1、美国排名前10的综合性大学和文理学院总共录取了9名深中学子,发放了16份录取通知书;此外,在今年藤校的录取上,哈佛大学等5所常春藤院校总共录取了9名深中学子,发放了12份录取通知书。在常春藤学校录取率创下新低的情况下,深中学子录取藤校已经顺利走入了良性循环。
2、美国排名前20的综合性大学和文理学院总共录取了28名深中学子,发放了47份录取通知书。
3、美国排名前30的综合性大学和文理学院总共录取了89名深中学子,发放了154份录取通知书。
4、美国排名前50的综合性大学和文理学院总共录取了150名深中学子,发放了413份录取通知书。
5、艺术院校的申请也保持强劲势头,本届共有14名学生收到罗德岛设计学院、伯克利音乐学院等13所美国顶尖艺术音乐院校的43份通知书。
6、除传统的美国方向申请,深中学子申请越加多元化,学校教育质量在各个国家的认可度不断提升,本届7位深中学子收到来自英国牛津大学(录取6名)、剑桥大学(录取1名)7份录取通知书,创下深中新高;世界其他国家的顶尖名校麦吉尔大学、墨尔本大学等也纷纷向深中学子伸出橄榄枝。
我们对长期以来支持深中发展的学校领导、老师、家长和社会人士表示感谢,向获得国外高校学习深造机会的同学表示热烈的祝贺!在经历三年的努力和付出后,2018届深中学子,无论你们将来去哪个国家,选择哪所学校,母校都祝福你们,在新的人生历程中,体验别样的精彩,收获美好的未来。
祝福同学,祝福深中!
美国综合性大学录取 | |||||
排名 | 中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 1 | 张若其 | |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 2 | 张文旻淇 林凌 | |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 2 | 王袁雨婷 余菲暘 | |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1 | 余菲暘 | |
9 | 杜克大学 | Duke University | 2 | 余菲暘 张若其 | |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 1 | 柳文津 | |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 6 | 孙天洋 余菲暘 王袁雨婷 陈晖瑶 张晋菡 陈思颖 | |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 1 | 孙天洋 | |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 7 | 陈宇扬 张若其 甄浩廷 李昕雨 王袁雨婷 牛雨禾 乔涵 | |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 4 | 王袁雨婷 余菲暘 钟妍钰 孙天洋 | |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 1 | 刘培颖 | |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 1 | 牛雨禾 | |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 6 | 乔涵 刘培颖 安伟力 王袁雨婷 崔扬笛 孙天洋 | |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 4 | 王皓楷 宋波影 冯硕 刘培颖 | |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 10 | 刘浩远 余菲暘 郭昊明 王扬智 傅睿思 王袁雨婷 赵智浩 李绮晴 张若其 臧梓先 | |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 15 | 李硕一 谢婉歆 郭宇恒 李绮晴 何山秀 王扬智 王袁雨婷 张若其 陈宇扬 刘贞均 崔扬笛 郝睿琨 潘明昊 刘霈泽等 | |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 14 | 黄子馨 查桠雯 郝睿琨 陈卓 李致安 乔小洋 卢芝言 张若其 郭昊明 胡宇华 李绮晴 何山秀 乔涵 谢婉歆 | |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 7 | 吴轶伦 余菲暘 孙天洋 沈宸 刘贞均 郭宇恒 乔涵 | |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 2 | 张若其 刘辰琳 | |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 5 | 黄泽轩 刘颖恒 龙涛 樊烨鹏 刘培颖 | |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 3 | 刘贞均 郭昊明 余菲暘 | |
30 | 纽约大学 | New York University | 26 | 崔扬笛 史丽新 曹嘉琳 陈嘉良 葛润 刘逸舟 刘贞均 秦亦飞 孙宇旸 曹懿 颜溶泽 张博文 尹玥 武海健 夏小琢 张续 王者歆 施婧姝 林芊芊 张耘畅 查桠雯 刘旸 唐晓鹏 李欣儒 刘玮等 | |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 17 | 崔扬笛 王扬智 郝睿琨 何山秀 孙宇旸 夏凌钰 武海健 汪一舟 夏小琢 臧梓先 钟耀锋 郭宇恒 李绮晴 查桠雯 张秋阳 卢芝言等 | |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 5 | 陈吉荣 查桠雯 雷致源 邹健鑫 卢芝言 | |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 3 | 夏凌钰 钟耀锋 李致安 | |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 4 | 陈妍汐 侯皓轩 罗智麟 冯显骥 | |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 7 | 柯凯耀 臧梓先 乔涵 查桠雯 余菲暘 孙天洋 王昱然 | |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 12 | 崔扬笛 姚雨萱 黄子馨 李卓怡 石靖雨 钟耀锋 乔小洋 刘培颖($8000奖学金) 张泽惠 张文旻淇 李雨轩 邓怿凡(伊斯曼音乐学院) | |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 21 | 张霁 郝睿琨 曹懿 颜溶泽 曹炜杰 涂哲 李卓怡 沈宸 傅睿思 刘辰琳 施婧姝 谢婉歆 张秋阳 曾如斯 雷致源 于扬 邹健鑫 李雨轩 冯显骥 卢芝言等 | |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 12 | 柯凯耀 秦亦飞 樊烨鹏 陈吉荣 钟耀锋 陈宇扬 孟鸿儒 乔小洋 李致安 张文旻淇 王扬智等 | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 37 | 张若其 陈吉荣 陈卓 陈宇扬 秦亦飞 宋汶轩 黄子馨 任竹卉 曹懿 郭昊明 夏凌钰 武海健 汪一舟 沈宸 夏小琢 余晗涛 臧梓先 林芊芊 石靖雨 李绮晴 李卓怡 刘贞均 何山秀 乔小洋 谢婉歆 李硕一 孟鸿儒 曾如斯 刘旸 赖耀俊 侯家楹 刘培颖 孙宇旸 李雨轩 卢芝言等 | |
40 | 东北大学 | Northeastern University | 4 | 黄子馨 傅睿思 冯显骥等 | |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | 1 | 冯显骥($9万奖学金) | |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 8 | 吴昊 周子力 乔涵 施婧姝 荣幸 何泽远等 | |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | 40 | 安伟力 林凌 姚逸轩 王扬智 柯凯耀 张若其(Honor Program) 黄子馨 禹欣悦 任竹卉 曹懿 夏凌钰 曹炜杰 李卓怡 刘浩远 周子力 武海健 汪一舟 沈宸 宋波影 曾峥 王天瑞 陈思达 郝睿琨 何山秀 万宇 谢婉歆 张秋阳 罗智麟 李硕一 刘旸 徐可 雷致源 刘培颖 李雨轩 于扬 卢芝言 柳辉阳 赵智浩等 | |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 31 | 石靖雨 刘贞均 王扬智 张若其 陈吉荣 陈卓 何山秀 郝睿琨 孙天洋 孙宇旸 龙涛 刘浩远 刘贞均 禹欣悦 任竹卉 郭昊明 周子力 李卓怡 武海健 沈宸 夏小琢 钟耀锋 谢婉歆 刘旸 乔小洋 刘培颖 李雨轩 卢芝言 赵智浩等 | |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 1 | 古定弘($64000奖学金) | |
46 | 里海大学 | Lehigh University | 3 | 侯皓轩 施婧姝等 | |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 49 | 林凌 姚逸轩 王扬智 黄瑾 柯凯耀 陈卓 何山秀 郝睿琨 祁卉 秦亦飞 宋汶轩 黄子馨 孙宇旸 龙涛 禹欣悦 任竹卉 曹懿 颜溶泽 万宇 林俊彤 李卓怡 武海健 傅睿思 郭逸喆 古定弘 宋波影 王天瑞 林健淇 毕欣怡 林芊芊 曹之 钟耀锋 刘辰琳 施婧姝 卢一诺 谢婉歆 朱译潇 刘旸 李硕一 曾如斯 徐可 赖耀俊 邱熠栩 张泰戈 刘培颖 冯显骥 于扬等 | |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 10 | 林凌 颜溶泽 万宇 夏小琢 石靖雨 夏凌钰 何泽远 雷致源 于扬等 | |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 1 | 谢婉歆 | |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 29 | 姚逸轩 郝睿琨 李欣儒 刘辰琳 卢一诺 夏凌钰 曹炜杰 涂哲 傅睿思 刘津廷 李想 宋波影 曾峥 毕欣怡 潘嘉明 刘旸 陈安 赖耀俊 邱熠栩 张泰戈 雷致源 祁卉 梁宇 陈银瀚等 | |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 48 | 林芊芊 张耘畅 刘霈泽 陈思达 黄瑾 柯凯耀 郝睿琨 何山秀 李欣儒 秦亦飞 宋汶轩 孙天洋 孙宇旸 任竹卉 曹懿 樊烨鹏 万宇 林俊彤 李卓怡 武海健 汪一舟 宋波影 林健淇 于扬 石靖雨 曹之 李绮晴 刘辰琳 卢一诺 潘明昊 乔小洋 史丽新 王润捷 张秋阳 赵智浩 刘旸 陈俊东 李硕一 张泽惠 张泰戈 侯家楹 黄丹睿 卢芝言 王昱然 赵智浩等 | |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 15 | 朱译潇 任竹卉 周昱行 万宇 刘津廷 古定弘 刘辰琳 祁卉 万宇 姚逸轩 荣幸 张秋阳 王昱然等 | |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 1 | 古定弘 | |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 4 | 姚逸轩 黄子馨 祁卉 陈贝灏 | |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 13 | 安伟力 朱译潇 李欣儒 梁宇 樊烨鹏 简熙 李昊宸 毕欣怡 李雨竹 史丽新 刘玮 陈银瀚等 | |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 4 | 姚逸轩 闫宇晨 曹炜杰 徐可 | |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 2 | 石靖雨 毛欣缘 | |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | 14 | 林凌 樊烨鹏 武海健 夏小琢 古定弘 余晗涛 石靖雨 李卓怡 刘浩远 姚逸轩 史丽新 雷致源 李雨轩 李硕一 | |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 15 | 于扬 李欣儒 黄子馨 龙涛 颜溶泽 夏凌钰 林俊彤 郑煦和 林健淇 刘沛晗 卢一诺 罗智麟 施婧姝 王润捷 刘培颖(人民币40万奖学金) | |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | 9 | 朱译潇 孙天洋 梁丹青 王润捷 孟昕琦 张灵倩 邓怿凡等 | |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 1 | 王昱然($10万奖学金) | |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 2 | 安伟力等 | |
61 | 马里兰大学 | University of Maryland-College Park | 5 | 罗智麟 王润捷 陈银瀚 王昱然 刘玮 | |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3 | 王润捷 梁宇等 | |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | 8 | 卢一诺 宋波影 潘嘉明 祁卉 姚逸轩 雷致源 陈安等 | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 4 | 朱译潇 古定弘等 | |
69 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 4 | 王泽鹏 陈思达 梁宇等 | |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 1 | 陈吉荣(8万美金奖学金) | |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 13 | 李雨竹 闫宇晨($4万奖学金) 曹炜杰 万宇 傅睿思 曾耘 郑煦和 樊烨鹏 陈妍汐 王润捷 王昱然等 | |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 2 | 林俊彤 王润捷 | |
78 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | 2 | 陈龙 陈俊东 | |
81 | 克拉克大学 | Clark University | 1 | 曾耘 | |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State Universit | 5 | 王润捷 朱译潇 姚逸轩 曾耘 陈龙 | |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 10 | 万宇 姚均翰 毕欣怡 潘嘉明 施婧姝 陈安 陈银瀚 祁卉($3万奖学金) 王昱然($3万奖学金)等 | |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | 1 | 王泽鹏 | |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | 4 | 王润捷 曾耘 郑煦和等 | |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 1 | 曾耘 | |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 2 | 梁丹青 毛欣缘 | |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | 3 | 王润捷 曾耘等 | |
124 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 3 | 施婧姝 陈安 陈银瀚($1.35万奖学金) | |
176 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 1 | 张灵倩 | |
181 | 萨福克大学 | Suffolk University | 1 | 曾耘 | |
罗斯-霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 10 | 安伟力 陈妍汐 李雨竹 李欣儒 傅睿思 刘津廷 王天瑞 乔涵 雷致源 赵智浩 | ||
普度大学西北分校 | Purdue University Northwest | 1 | 曾耘 | ||
普渡大学韦恩堡分校 | Indiana University – Purdue University Fort Wayne | 1 | 曾耘 | ||
麻州大学波士顿分校 | UMass Boston | 1 | 曾耘 | ||
加州州立东河滨 | Cal State Eastbay | 1 | 曾耘 | ||
圣何塞州立 | Cal State San Jose | 1 | 曾耘 | ||
美国文理学院录取 | |||||
排名 | 中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | |
3 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 1 | 王袁雨婷 | |
3 | 斯瓦斯莫尔学院 | Swarthmore College | 1 | 张若其 | |
3 | 威尔斯利学院 | Wellesley College | 3 | 疏畅 王袁雨婷 余菲暘 | |
8 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 1 | 张诗月 | |
10 | 戴维森学院 | Davidson College | 1 | 唐晓鹏 | |
10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 1 | 夏凌钰 | |
12 | 科尔比学院 | Colby College | 2 | 唐晓鹏 敖嘉祺 | |
12 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 1 | 钟耀锋 | |
12 | 瓦萨学院 | Vassar College | 1 | 卢芝言 | |
21 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | 1 | 廖泽威 | |
23 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 1 | 卢芝言 | |
26 | 欧伯林学院 | Oberlin College | 1 | 邓怿凡(音乐学院$4.8万奖学金) | |
26 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 1 | 刘沛晗 | |
33 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 1 | 侯皓轩 | |
36 | 拉法叶学院 | Lafayette College | 1 | 毕欣怡 | |
36 | 霍山学院 | Mount Holyoke College | 1 | 侯皓轩 | |
39 | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 2 | 刘辰琳 肖云浩 | |
41 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 2 | 黄子馨 周昱行 | |
44 | 三一学院 | Trinity College | 1 | 毕欣怡 | |
46 | 森特学院 | Centre College | 1 | 周昱行 | |
51 | 罗德学院 | Rhodes College | 1 | 侯皓轩 | |
53 | 傅尔曼大学 | Furman University | 1 | 曾耘 | |
63 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 2 | 肖云浩 曾耘 | |
63 | 惠尔顿学院 | Wheaton College | 1 | 曾耘 | |
76 | 比洛特学院 | Beloit College | 2 | 周昱行 黄雨峤 | |
82 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 1 | 黄雨峤 | |
85 | 圣约翰大学 | Saint John's College | 2 | 梁语月($9.4万奖学金) 周子力 | |
创业学全美第一 | 巴布森学院 | Babson College | 1 | 曹嘉琳 | |
北部第九 | 爱默生学院 | Emerson College | 5 | 朱译潇 郝睿琨 闫宇晨 林健淇 冯显骥($72000奖学金) | |
西部第二 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 2 | 李雨竹 祁卉 | |
不参与排名 | 里德学院 | Reed College | 1 | 傅睿思 | |
汉普郡学院 | Hampshire College | 1 | 黄雨峤 | ||
库伯联盟学院 | Cooper Union | 2 | 孙天洋(建筑学院$11.6万奖学金/工程学院$8.9万奖学金) 曹懿 | ||
圣彼得学院 | Saint Peter's University | 1 | 刘霈泽 | ||
注:此排名参照2018年USNEWS排名 | |||||
美国艺术院校录取 | |||||
中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | ||
罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | 2 | 孙天洋等 | ||
芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 7 | 钟可欣 梁丹青 陈晨 杨潇 孟昕琦 张润嘉($2.52万奖学金)等 | ||
马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art | 4 | 钟可欣 梁丹青 陈晨等 | ||
纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts | 8 | 钟可欣 侯皓轩 陈晨 冯显骥 杨潇 张润嘉等 | ||
普拉特艺术中心设计学院 | Pratt Art Center College of Design | 6 | 钟可欣 陈晨 孟昕琦($8万奖学金) 张润嘉 仲钊易等 | ||
帕森斯设计学院 | Parsons School of Design at The New School | 2 | 钟可欣等 | ||
奥的斯艺术与设计学院 | Otis School of Arts and Design | 4 | 梁丹青 陈晨 孟昕琦($8.4万奖学金)等 | ||
艺术中心设计学院 | Art Center College of Design | 3 | 姚均翰 钟可欣等 | ||
加州艺术学院 | California Institute of the Arts | 2 | 孟昕琦等 | ||
美国加州艺术学院 | California College of the Arts | 3 | 姚均翰 梁丹青等 | ||
伯克利音乐学院 | Berklee College of Music | 1 | 邓怿凡 | ||
曼哈顿音乐学院 | Manhattan school of music | 2 | 陈思颖 邓怿凡 | ||
英国录取 | |||||
排名 | 中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 6 | 邓熙涵 刘霈泽 王袁雨婷 疏畅 唐晓鹏 陈宇扬 | |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 1 | 许清清 | |
3 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 5 | 王袁雨婷 荣幸 宋汶轩 刘霈泽 疏畅 | |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 4 | 張诗月 郭逸喆 查桠雯 敖嘉祺 | |
6 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 3 | 林俊彤 刘霈泽 雷致源 | |
8 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 6 | 陈宇扬 林俊彤 郭逸喆 刘霈泽 荣幸 刘沛晗 | |
8 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 1 | 郭逸喆 | |
11 | 华威大学 | University of Warwick | 2 | 周子力 曹译丹 | |
12 | 杜伦大学 | Durham University | 3 | 疏畅 周昱行 曹译丹 | |
14 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary, Univeristy of London | 1 | 曹译丹 | |
17 | 约克大学 | University of York | 1 | 吴嘉俊 | |
18 | 利兹大学 | University of Leeds | 1 | 曹译丹 | |
21 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 1 | 郭逸喆 | |
35 | 萨利大学 | University of Surrey | 1 | 张灵倩 | |
35 | 巴斯大学 | University of Bath | 1 | 周昱行 | |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 1 | 吴嘉俊 | ||
伦敦时装学院 | London College of Fashion | 1 | 仲钊易 | ||
曼彻斯特城市大学 | Manchester metropolitan university | 1 | 仲钊易 | ||
加拿大录取 | |||||
排名 | 中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | |
1 | 麦吉尔大学 | Mcgill Univeristy | 1 | 王季丰 | |
2 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 6 | 林俊彤 崔予泽 程韬慧 王季丰 查桠雯 庄悦 | |
3 | 多伦多大学 | University of Toronto | 8 | 林俊彤 闭钰 张天 姚均翰 史丽新 姚远 庄悦等 | |
滑铁卢大学 | University of Waterloo | 2 | 禹欣悦(工程专业、$2000奖学金) 程韬慧 | ||
皇后大学 | Queen’s University | 3 | 黄子馨 程韬慧 张天 | ||
约克大学 | York University | 1 | 黄子馨 | ||
阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 2 | 林俊彤 张天 | ||
澳大利亚录取 | |||||
排名 | 中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | |
1 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 1 | 王扬智 | |
2 | 悉尼大学 | University of Sydney | 1 | 吴嘉俊 | |
3 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 1 | 吴嘉俊 | |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 1 | 吴嘉俊 | ||
西澳大学 | The University of Western Australia | 1 | 吴嘉俊 | ||
德国录取 | |||||
中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | ||
雅各布大学 | Jacobs university | 1 | 刘颖恒 | ||
中国香港录取 | |||||
排名 | 中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生 姓名 | |
1 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 4 | 陈吉荣 陈宇扬 王德康 李绮晴(第一年全奖) | |
2 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 5 | 何山秀 陈思达 李绮晴(第一年14万港币奖学金) 施婧姝 安伟力 | |
3 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 1 | 蔡欣妮 | |
香港城市大学 | City University of Hong Kong | 3 | 陈吉荣(64万港币全奖奖学金) 郭逸喆 刘旸 | ||
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 1 | 秦亦飞 | ||
新加坡录取
中文 名称 | 英文 名称 | 录取 人次 | 学生姓名 |
新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 1 | 程韬慧 |
注:应个别同学要求,本录取报告未显示一部分已录取同学的名字。
扫一扫分享本页