深圳中学 2011-11-05
深圳中学2011—2012学年度第一学期学生活动课程
月 | 周次 | 日期 | 活动课程名称 | 承办部门 | 主办部门 |
八月 | 学前 | 8月22日~28日 | 高一年级新生军训和入学教育 | 学生处 | 学生处 |
九月 | 1 | 8月29~9月4日 | 开学典礼(9月1日全校集会) | 学生处 | 学生处 |
2 | 9月5日~11日 | 学生组织、学生社团招新 | 学生组织 | 学生处 | |
3 | 9月12日~18日 | ||||
4 | 9月19日~25日 | “面对面”交流会(一)(22日) | 学生会 | 学生处 | |
“校长杯”足球赛 | 体育组 足球社 | 学生处 | |||
5 | 9月26~10月2日 | “走近大家”课程(一) (26日全校集会) | 学生处 | 学生处 | |
名著阅读沙龙(一) | 语文科组 | 教学处 | |||
“校长杯”足球赛 | 体育组 足球社 | 学生处 | |||
十月 | 6 | 10月3日~9日 | (国庆假期) | ||
7 | 10月10日~16日 | 读书月系列活动之—— 中国青少年文学创作大赛 | 语文科组 | 教学处 | |
“校长杯”足球赛 | 体育组 足球社 | 学生处 | |||
“乐山乐水”讲坛(一) | 学生处 | 学生处 | |||
“人文讲坛”(一)(对全校开放) | 荣誉体系 | 学生处 | |||
8 | 10月17日~23日 | 读书月系列活动之—诗歌朗诵比赛 | 语文科组 | 教学处 | |
单词拼写邀请赛 | 国际课程体系 | 国际课程处 | |||
“面对面”交流会(二)(20日) | 学生会 | 学生处 | |||
9 | 10月24日~30日 | “走近大家”课程(二) (24日全校集会) | 学生处 | 学生处 | |
名著阅读沙龙(二) | 语文科组 | 教学处 | |||
英语读后感写作大赛(高一) | 英语科组 | 教学处 | |||
英语书法比赛(高一) | |||||
第十届全国中小学英语演讲选拔赛 | |||||
十一月 | 10 | 10月31~11月6日 | 学生创新挑战大赛 | 学生活动中心 | 学生处 |
11 | 11月7日~13日 | 读书月系列活动之—名著新编短剧 | 语文科组 | 教学处 | |
深圳市中学生数学素养基础知识 评估大赛(11月9日) | 数学科组 | 教学处 | |||
期中考试周 | |||||
心智训练(七、八单) | 辅导中心 | 学生处 | |||
12 | 11月14日~20日 | 读书月系列活动之——“跟着课本读经典”名著阅读活动 | 语文科组 | 教学处 | |
名著阅读沙龙(三) | 语文科组 | 教学处 | |||
“乐山乐水”讲坛(二) | 学生处 | 学生处 | |||
“人文讲坛”(二)(对全校开放) | 荣誉体系 | 学生处 | |||
心智训练(五、六单) | 辅导中心 | 学生处 | |||
13 | 11月21日~27日 | 英语话剧比赛 | 英语科组 | 教学处 | |
“面对面”交流会(三)(24日) | 学生会 | 学生处 | |||
“生命教育”活动周 | 辅导中心、心理学社、朋辈计划 | 学生处 | |||
深圳中学体育节 | 体育科组 | 学生处 | |||
十二月 | 14 | 11月28~12月4日 | “走近大家”课程(三) (28日全校集会) | 学生处 | 学生处 |
英语作文比赛(高二) | 英语科组 | 教学处 | |||
心智训练(一、二单) | 辅导中心 | 学生处 | |||
15 | 12月5日~12月11日 | 1、深圳市中学生网络夏令营 | 技术科组组织的科技创新大赛活动周 | 教学处 | |
2、全国中小学生电脑制作活动 | |||||
3、全国青少年信息学奥林匹克竞赛NOI、NOIP | |||||
4、全国青少年科技创新大赛 | |||||
5、“明天小小科学家”奖励活动 | |||||
6、国际科学与工程大奖赛 | |||||
7、全国中小学信息技术创新与实践活动NOC | |||||
8、中国青少年机器人竞赛 | |||||
9、全国发明展及国际发明展 | |||||
10、美国麻省理工中学生发明团队MIT-InvenTeam | |||||
心智训练(三、四单) | 辅导中心 | 学生处 | |||
16 | 12月12日~18日 | 名著阅读沙龙(四) | 语文科组 | 教学处 | |
数理化校级竞赛邀请赛 | 荣誉体系 | 学生处 | |||
英语十大歌手比赛 | 英语科组 | 教学处 | |||
英文辩论邀请赛 | 国际体系 | 学生处 | |||
“乐山乐水”讲坛(三) | 学生处 | 学生处 | |||
“人文讲坛”(三)(对全校开放) | 荣誉体系 | 学生处 | |||
17 | 12月19日~25日 | 国际科技文化节 | 国际体系 | 学生处 | |
“面对面”交流会(四)(22日) | 学生会 | 学生处 | |||
体系(单元)节(23日) | 各体系、各单元 | 学生处 | |||
18 | 12月26~12月1日 | “走近大家”课程(四) (26日全校集会) | 学生处 | 学生处 | |
“凤凰花儿开”迎新汇演(30日) | 艺术科组 | 学生处 | |||
新年游园会 | 学生活动中心 | 学生处 | |||
一一月 | 19 | 1月2日~8日 | (期末考试周) | ||
20 | 1月9日~15日 | 感谢有你——颁奖典礼暨散学典礼(全校集会) | 学生处 | 学生处 | |
寒假假期 | 1月15~2月5日 | “力行”——社会学习课程 | 实践科组 | 学生处 |
深圳中学学生社团一览表
(2011—2012学年度)
类别 |
序号 |
社团名称 |
专业类 (15个) |
1 |
模拟联合国协会 |
2 |
生物社 |
|
3 |
历史时政研究社 |
|
4 |
日语社 |
|
5 |
通识社 |
|
6 |
暗夜天文社 |
|
7 |
推理社 |
|
8 |
心理学社 |
|
9 |
化学社 |
|
10 |
通讯社 |
|
11 |
哲学社 |
|
12 |
历史社 |
|
13 |
德语社 |
|
14 |
翰林文学社 |
|
15 |
万物科考社 |
|
公益类 (7个) |
1 |
Study Bush |
2 |
社区服务联络协会 |
|
3 |
红十字会 |
|
4 |
沁澍教育关爱协会 |
|
5 |
义工联 |
|
6 |
环保协会 |
|
7 |
图学联 |
|
科技类 (3个) |
1 |
机器人社 |
2 |
数学社 |
|
3 |
凤凰木网络社 |
|
体育类 (12个) |
1 |
足球社 |
2 |
排球社 |
|
|
3 |
篮球社 |
4 |
羽毛球社 |
|
5 |
美式足球社 |
|
6 |
乒乓球社 |
|
7 |
跑酷社 |
|
8 |
桥牌社 |
|
9 |
跆拳道社 |
|
10 |
网球社 |
|
11 |
清风棋社 |
|
12 |
剑道社 |
|
艺术类 (15个) |
1 |
Trilliant动漫社 |
2 |
V-music流行音乐社 |
|
3 |
电影社 |
|
4 |
Tribute嘻哈音乐社 |
|
5 |
绯青书画社 |
|
6 |
摄影社 |
|
7 |
拉丁舞社 |
|
8 |
话剧社 |
|
9 |
外娱社 |
|
10 |
魔术社 |
|
11 |
街舞社 |
|
12 |
古典音乐社 |
|
13 |
吉他社 |
|
14 |
大创意社 |
|
15 |
传统工艺坊 |
|
实践类 (4个) |
1 |
JA深中团队 |
2 |
金融投资社 |
|
3 |
MoneyThink |
|
4 |
SIFE |
深圳中学团委
深圳中学社团联盟理事会
扫一扫分享本页