2024-02-14
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 | 验收结果 |
1 | 教育教学管理平台拓展项目合同 | SZ230109 | 信息技术部 | 244,000.00 | 北京悦活教育科技有限责任公司 | 2023.1.3 | 合格 |
2 | 深圳市教育局直属学校购买社工服务合同 | SZ230110 | 校办 | 651,000.00 | 深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心 | 2023.2.1 | 合格 |
3 | 多媒体直录播中心采购合同 | SZ230112 | 信息技术部 | 1,780,690.00 | 深圳市耐施菲信息科技有限公司 | 2023.1.5 | 合格 |
4 | 创新体验中心科技长廊和实验室设备采购合同 | SZ230220 | 创新体验中心 | 4,424,400.94 | 上海锡鼎实业有限公司 | 2023.1.13 | 合格 |
5 | 2023年4月-12月物业管理服务合同 | SZ230404 | 总务处 | 16,148,790.00 | 明喆集团股份有限公司 | 2023.3.31 | 合格 |
6 | 东门校区成美楼考场改造项目合同 | SZ230405 | 总务处 | 880,150.06 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 2023.4.3 | 合格 |
7 | 高考监控扩容增补项目合同 | SZ230524D | 安全办 | 658,000.00 | 深圳市飞铃智能系统集成有限公司 | 2023.4.17 | 合格 |
8 | 2023年学校设施设备购置台式计算机(含一体机)采购合同 | SZ230531B | 财务与资产管理 | 211,947.00 | 深圳巨隆基科技有限公司 | 2023.3.7 | 合格 |
9 | 1,674,000.00 | 云帆信息系统集成(深圳)有限公司 | 合格 | ||||
10 | 2023年非教育教学时段管理服务合同 | SZ230619C | 总务处 | 897,617.50 | 明喆集团股份有限公司 | 2023.6.1 | 合格 |
11 | 2023中文图书采购合同 | SZ230707G | 信息技术部 | 1,000,000.00 | 深圳出版集团有限公司 | 2023.7.4 | 合格 |
12 | 南方科技大学薛其坤院士量子创新实验室量子计算实验设备采购合同 | SZ230731B | 科创教育中心 | 587,500.00 | 深圳量旋科技有限公司 | 2023.7.10 | 合格 |
13 | 东门校区力行楼中央空调更换工程合同 | SZ230826 | 总务处 | 1,995,205.55 | 深圳市美超科技发展有限公司 | 2023.8.4 | 合格 |
14 | 东门校区科学馆顶棚翻新改造工程 | SZ230829 | 总务处 | 1,899,016.28 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 2023.8.3 | 合格 |
15 | 新校区教学楼伸缩缝漏水及积水点修复工程 | SZ230906A | 总务处 | 566,199.36 | 深圳市中深睿建设工程有限公司 | 2023.8.1 | 合格 |
16 | 东门校区B栋教学设备教学一体机采购项目 | SZ230906B | 信息技术部 | 899,998.00 | 深圳市南方韵和科技有限公司 | 2023.7.3 | 合格 |
17 | 深圳中学游泳池养护服务项目 | SZ230906E | 总务处 | 437,500.00 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 2023.8.23 | 合格 |
18 | 深圳中学公务车采购合同 | SZ230915A | 总务处 | 247,900.00 | 深圳市安骅吉通汽车销售服务有限公司 | 2023.9.7 | 合格 |
19 | 深圳中学公务车采购合同 | SZ230915B | 总务处 | 897,000.00 | 深圳市瑞美高汽车销售有限公司 | 2023.8.27 | 合格 |
20 | 深圳中学资产盘点项目采购合同 | SZ230918 | 财务与资产管理 | 250,000.00 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023.6.30 | 合格 |
21 | 深圳中学新增办公卡位及课桌椅等家具采购项目 | SZ230922C | 初中部总务处 | 390,150.00 | 深圳市富美雅家具有限公司 | 2023.7.25 | 合格 |
22 | 初中部音乐室、书法室装修项目 | SZ230922E | 初中部总务处 | 915,679.91 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 2023.8.12 | 合格 |
23 | 深圳中学初中部艺体中心建设项目 | SZ230922F | 初中部总务处 | 667,397.39 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 2023.8.10 | 合格 |
24 | 科创竞赛器材采购 | SZ231009A | 科创教育中心 | 394,530.00 | 深圳市同泽教育科技有限公司 | 2023.8.29 | 合格 |
25 | 2023年深圳中学校园移动网络专线续费项目 | SZ231013A | 信息技术部 | 274,600.00 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 2023.10.12 | 合格 |
26 | 2023-2024校区网络互联项目 | SZ231027F | 信息技术部 | 368,400.00 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 2023.10.25 | 合格 |
27 | 东门校区、初中部食堂设备采购(净水、净菜) | SZ231102 | 总务处 | 1,686,600.00 | 深圳市旺厨厨房设备有限公司 | 2023.9.27 | 合格 |
28 | 工程技术创新空间加工设备采购 | SZ231124E | 科创教育中心 | 487,996.00 | 深圳市恩乐森电子科技有限公司 | 2023.10.18 | 合格 |
29 | 深圳中学西校区学生宿舍楼家具采购补充协议 | SZ231128A | 规划建设部 | 581,862.00 | 深圳市南方华丽家具有限公司 | 2023.11.27 | 合格 |
30 | 生物实验室采购显微镜 | SZ231207B | 生物实验室 | 378,580.00 | 南宁育霖科技有限公司 | 2023.11.24 | 合格 |
31 | 初中部架空层体育馆文化环境美化装饰 | SZ231208D | 初中部办公室 | 645,907.00 | 深圳市名角广告设计有限公司 | 2023.11.20 | 合格 |
32 | 深圳中学医务室建设工程 | SZ231212A | 总务处 | 443,699.81 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 2023.12.5 | 合格 |
33 | 深圳中学物理实验仪器采购 | SZ231213D | 高中教学处 | 201,820.00 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 2023.11.30 | 合格 |
34 | 深圳中学赛艇队赛艇采购费用申请 | SZ231213F | 艺体中心 | 347,000.00 | 杭州千岛湖培生船艇有限公司 | 2023.10.13 | 合格 |
35 | 初中部科创课程设备和器材采购 | SZ231218F | 科创教育中心 | 424,997.00 | 深圳两只猫教育科技有限公司 | 2023.12.11 | 合格 |
36 | 初中部数字媒体工作室项目 | SZ231221B | 信息技术部 | 1,695,980.00 | 深圳市马博士网络科技有限公司 | 2023.12.19 | 合格 |
37 | 深圳中学2024年物业管理服务项目 | SZ231222C | 总务处 | 21,375,234.63 | 明喆集团股份有限公司 | 2023.12.22 | 合格 |
38 | 深圳中学学科实验室走廊文化墙设计制作安装协议 | SZ231225B | 教学处 | 318,327.98 | 尊创科技集团有限公司 | 2023.12.14 | 合格 |
39 | 2023专题图书资源采购项目 | SZ231231 | 信息技术部 | 500,000.00 | 深圳出版集团有限公司 | 2023.6.28 | 合格 |
扫一扫分享本页