2023-01-02
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 签订日期 | 履约验收结论 |
1 | 深圳市教育局直属学校购买社工服务合同 | SZ220118 | 心理辅导中心 | 李惟熔 | 651,000.00 | 2022.1.5 | 合格 |
2 | 临时功能室与办公室零星工程合同 | SZ220401A | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 556,773.26 | 2022.3.18 | 合格 |
3 | 临时功能室与办公室强弱电工程 | SZ220401B | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 882,184.29 | 2022.3.20 | 合格 |
4 | 面谈室家具采购合同 | SZ220415A | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 234,030.00 | 2022.3.29 | 合格 |
5 | 临时功能室与办公室家具采购合同 | SZ220415B | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 492,185.00 | 2022.3.11 | 合格 |
6 | 东校区考场监控补充项目合同 | SZ220610A | 安全办 | 陈正福 | 483,245.00 | 2022.4.29 | 合格 |
7 | 西校区学生宿舍楼改造家具采购合同 | SZ220623B | 规划建设部 | 陈凯 | 3,879,080.00 | 2022.6.8 | 合格 |
8 | 东门校区两栋教工宿舍楼改造项目合同 | SZ220630A | 规划建设部 | 陈凯 | 6,962,369.67 | 2022.6.23 | 合格 |
9 | 初中部体育设施设备采购合同 | SZ220630B | 规划建设部 | 陈凯 | 684,150.00 | 2022.6.23 | 合格 |
10 | 初中开办理化生实验室设备采购合同 | SZ220630C | 规划建设部 | 陈凯 | 3,263,210.00 | 2022.6.15 | 合格 |
11 | 初中部窗帘采购合同 | SZ220630D | 规划建设部 | 陈凯 | 1,178,669.00 | 2022.6.20 | 合格 |
12 | 初中部考试监控项目合同 | SZ220704B | 信息技术部 | 张瑾 | 288,800.00 | 2022.6.24 | 合格 |
13 | 初中部3间语音教室设备合同 | SZ220704C | 信息技术部 | 张瑾 | 921,870.00 | 2022.6.24 | 合格 |
14 | 初中开办图书馆管理设备合同 | SZ220705A | 信息技术部 | 张瑾 | 1,293,680.00 | 2022.6.29 | 合格 |
15 | 初中部3间信息技术教室设备采购合同 | SZ220705B | 信息技术部 | 张瑾 | 562,162.60 | 2022.6.29 | 合格 |
16 | 初中部开办家具采购合同 | SZ220705C | 规划建设部 | 陈凯 | 3,767,897.80 | 2022.6.24 | 合格 |
17 | 2022图书采购 | SZ220705D | 信息技术部 | 张瑾 | 1,500,000.00 | 2022.6.12 | 合格 |
18 | 初中开办800人报告厅舞台多媒体设备合同 | SZ220705E | 规划建设部 | 陈凯 | 3,861,802.60 | 2022.6.29 | 合格 |
19 | 初中部图书馆书架、阅读桌椅采购合同 | SZ220711B | 信息技术部 | 张瑾 | 822,810.00 | 2022.7.4 | 合格 |
20 | 初中部多媒体室定制类家具采购合同 | SZ220711C | 信息技术部 | 张瑾 | 322,808.00 | 2022.7.1 | 合格 |
21 | 初中部饮水机设备采购项目合同 | SZ220719A | 规划建设部 | 陈凯 | 897,660.00 | 2022.6.30 | 合格 |
22 | 2022年非教育教学时段管理合同 | SZ220719C | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 469,368.00 | 2022.7.4 | 合格 |
23 | 东门校区求真楼提升改造工程合同 | SZ220719D | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 935,340.28 | 2022.7.8 | 合格 |
24 | 创新中心加工设备产品采购合同 | SZ220720A | 创新体验中心 | 朱峰 | 698,992.00 | 2022.7.7 | 合格 |
25 | 初中部门禁、消费、一卡通项目合同 | SZ220722B | 信息技术部 | 张瑾 | 338,704.00 | 2022.7.14 | 合格 |
26 | 初中开办教室信息化教学设备合同 | SZ220822A | 信息技术部 | 张瑾 | 1,593,580.00 | 2022.7.19 | 合格 |
27 | 东校区教室教学设备改造合同 | SZ220822B | 信息技术部 | 张瑾 | 1,498,580.00 | 2022.7.19 | 合格 |
28 | 华为一体机采购合同 | SZ220822C | 信息技术部 | 张瑾 | 3,104,400.00 | 2022.7.19 | 合格 |
29 | 初中部厨房设备合同 | SZ220826A | 规划建设部 | 陈凯 | 2,285,000.00 | 2022.7.8 | 合格 |
30 | 泥岗校区东门围墙和地面改造工程合同 | SZ220827A | 总务处 | 蔡圣捷 | 291,456.21 | 2022.7.29 | 合格 |
31 | 新校区校道地砖、走廊打磨项目合同 | SZ220827C | 总务处 | 蔡圣捷 | 443,021.62 | 2022.8.13 | 合格 |
32 | 东门校区教室空调更新采购 | SZ220827D | 总务处 | 蔡圣捷 | 756,768.00 | 2022.7.17 | 合格 |
33 | 新校区零星改造工程合同 | SZ220827E | 总务处 | 蔡圣捷 | 494,818.82 | 2022.8.22 | 合格 |
34 | 东门校区教室课桌椅等家具采购项目合同 | SZ220827F | 总务处 | 蔡圣捷 | 776,170.00 | 2022.8.6 | 合格 |
35 | 新校区食堂设备升级(净菜、净水)合同 | SZ220827G | 总务处 | 蔡圣捷 | 1,950,000.00 | 2022.8.14 | 合格 |
36 | 东门校区足球场改造工程合同 | SZ220827H | 总务处 | 蔡圣捷 | 1,775,666.88 | 2022.7.29 | 合格 |
37 | 游泳池服务托管项目合同 | SZ220829A | 总务处 | 蔡圣捷 | 450,000.00 | 2022.8.29 | 合格 |
38 | 新校区监控系统盲点补充合同 | SZ220919A | 安全办 | 陈正福 | 1,986,000.00 | 2022.8.10 | 合格 |
39 | 东门校区和泥岗校区年度防雷检测服务合同 | SZ220919B | 安全办 | 陈正福 | 210,120.00 | 2022.7.29 | 合格 |
40 | 初中开办学生储物柜合同 | SZ220923C | 规划建设部 | 陈凯 | 1,068,000.00 | 2022.7.8 | 合格 |
41 | 东校区停车场西侧挡墙修缮加固工程合同 | SZ220923D | 规划建设部 | 陈凯 | 828,912.01 | 2022.8.8 | 合格 |
42 | 宿舍空调采购合同 | SZ220926B | 规划建设部 | 陈凯 | 685,120.00 | 2022.6.2 | 合格 |
43 | 东校区直饮水机采购合同 | SZ220926D | 总务处 | 蔡圣捷 | 695,000.00 | 2022.8.12 | 合格 |
44 | 深圳中学校园移动网络专线续费合同 | SZ220929C | 信息技术部 | 张瑾 | 274,600.00 | 2022.9.25 | 合格 |
45 | 初中部功能室室内玻璃幕墙与隔断工程合同 | SZ221008C | 规划建设部 | 陈凯 | 273,142.13 | 2022.8.20 | 合格 |
46 | 新校区功能室改造项目合同 | SZ221009B | 总务处 | 蔡圣捷 | 935,340.00 | 2022.9.18 | 合格 |
47 | 初中部开办分体空调采购合同 | SZ221009C | 规划建设部 | 陈凯 | 2,249,040.00 | 2022.5.20 | 合格 |
48 | 2022年学校设施设备采购-129台学生一体机合同 | SZ221018D | 财务与资产管理 | 王立芹 | 515,871.00 | 2022.6.30 | 合格 |
49 | 2022年学校设施设备采购-76台学生台式机合同 | SZ221018E | 财务与资产管理 | 王立芹 | 304,000.00 | 2022.6.30 | 合格 |
50 | 2022年学校设施设备采购-61台教师一体机合同 | SZ221018F | 财务与资产管理 | 王立芹 | 366,000.00 | 2022.6.30 | 合格 |
51 | 2022年学校设施设备采购-109台教师一体机合同 | SZ221018G | 财务与资产管理 | 王立芹 | 654,000.00 | 2022.6.30 | 合格 |
52 | 2022年学校设施设备采购-36台教师台式机合同 | SZ221018H | 财务与资产管理 | 王立芹 | 216,000.00 | 2022.6.30 | 合格 |
53 | 2022年学校设施设备采购-362台学生台式机合同 | SZ221018I | 财务与资产管理 | 王立芹 | 1,448,000.00 | 2022.6.30 | 合格 |
54 | 初中部物业管理服务合同 | SZ221020 | 初中总务处 | 李钢 | 1,707,489.00 | 2022.8.12 | 合格 |
55 | E903华大创新实验室设备购置合同 | SZ221024 | 创新体验中心 | 朱峰 | 259,600.00 | 2022.10.3 | 合格 |
56 | 档案整理及数字化扫描服务变更协议(2021年) | SZ221101B | 校办 | 张莉 | 445,800.00 | 2022.10.27 | 合格 |
57 | 初中部综合楼2间劳技教室综合布线及设备采购合同 | SZ221102 | 创新体验中心 | 朱峰 | 650,320.00 | 2022.9.21 | 合格 |
58 | 档案整理及数字化扫描服务 | SZ221108 | 校办 | 张莉 | 448,950.00 | 2022.10.27 | 合格 |
59 | 西校区学生宿舍改造合同 | SZ221108D | 规划建设部 | 陈凯 | 3,694,504.97 | 2022.4.24 | 合格 |
60 | 初中部5G屏蔽器设备采购合同 | SZ221111E | 信息技术部 | 张瑾 | 448,600.00 | 2022.10.31 | 合格 |
61 | 初中部老食堂风味间设备采购合同 | SZ221114B | 规划建设部 | 陈凯 | 348,385.00 | 2022.11.1 | 合格 |
62 | 东门校区两栋教工宿舍楼改造监理服务合同 | SZ221114C | 规划建设部 | 陈凯 | 210,369.07 | 2022.7.1 | 合格 |
63 | 混合式教学设备采购项目合同 | SZ221116B | 信息技术部 | 张瑾 | 262,000.00 | 2022.11.4 | 合格 |
64 | 校区互联项目合同 | SZ221116C | 信息技术部 | 张瑾 | 368,400.00 | 2022.11.5 | 合格 |
65 | 泥岗校区体育馆三楼新风设备安装工程项目合同 | SZ221208E | 总务处 | 蔡圣捷 | 590,248.05 | 2022.9.30 | 合格 |
66 | 云端教室建设合同 | SZ221208I | 信息技术部 | 张膺钛 | 448,090.00 | 2022.11.19 | 合格 |
67 | 东门校区消防整改工程合同 | SZ221209K | 安全办 | 李钢 | 958,815.72 | 2022.11.19 | 合格 |
68 | 初中部旧食堂消防系统建设工程合同 | SZ221209L | 安全办 | 李钢 | 225,679.25 | 2022.11.22 | 合格 |
69 | 新校区智慧琴房采购合同 | SZ221213B | 艺体中心 | 刘子静 | 300,000.00 | 2022.12.8 | 合格 |
70 | 机器人竞赛设备采购合同 | SZ221213F | 创新体验中心 | 朱峰 | 278,800.00 | 2022.12.12 | 合格 |
71 | 4K互动直录播教室建设项目合同 | SZ221213G | 信息技术部 | 张瑾 | 637,621.00 | 2022.12.12 | 合格 |
72 | 购买服务补充协议 | SZ221219C | 行政事务部 | 张莉 | 2,952,000.00 | 2022.12.19 | 合格 |
扫一扫分享本页