2022-09-19
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 部门负责人 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 |
1 | 泥岗校区C栋安装加压泵合同 | SZ220706A | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 18,158.90 | 深圳市同兴浩环卫装饰服务有限公司 | 2022.6.27 |
2 | 2022年中考电力保障项目合同 | SZ220706B | 后勤服务部 | 李钢 | 33,000.00 | 深圳市康盛机电设备有限公司 | 2022.6.24 |
3 | 东校区食堂厨房设备维修合同 | SZ220706C | 后勤服务部 | 李钢 | 31,861.00 | 深圳市时伐厨房设备有限公司 | 2022.6.23 |
4 | 校园十大歌手比赛舞台搭建合同 | SZ220706D | 团委 | 李惟熔 | 29,400.00 | 深圳屹鹏文化传媒有限公司 | 2022.6.15 |
5 | A-level生物实验室药品耗材采购合同 | SZ220706E | 教学处 | 郭胜宏 | 20,056.00 | 深圳市健安源实验器材有限公司 | 2022.4.22 |
6 | 初中部理化生实验室设备、初中部窗帘、初中部直饮水设备预算 | SZ220706F | 财务与资产管理 | 王立芹 | 预算*4.8‰ | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 2022.4.5 |
7 | 泥岗校区C628会议室会议系统改造项目合同 | SZ220707A | 信息技术部 | 张瑾 | 195,000.00 | 深圳市众志天成科技有有限公司 | 2022.7.7 |
8 | 初中部电子班牌采购合同 | SZ220707B | 信息技术部 | 张瑾 | 199,400.00 | 深圳市鸿光科创有限公司 | 2022.7.7 |
9 | 2021年内控编报和绩效自评服务合同 | SZ220707C | 财务与资产管理 | 王立芹 | 25,000.00 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 2022.4.7 |
10 | 手持式“电子哨兵”续签采购合同 | SZ220711A | 后勤服务部 | 蔡圣捷 | 29,440.00 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 2022.7.1 |
扫一扫分享本页